安裝材料及相應附件收費標準
* 個別材料規格,如遇產品技術升級產生變化,恕不另行通知。
注:由于各地燃氣政策不同,燃氣閥及燃氣連接管價格型號以當地實際情況為準。
注:由于各地燃氣政策不同,燃氣閥及燃氣連接管價格型號以當地實際情況為準。
| 序號 | 名稱 | 規格 | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 01 | 絕緣接頭 | 1 | 13 |
| 02 | 掛鉤絕緣組件 | 1 | 5 |
| 03 | 4分PP-R管 | 1m | 9 |
| 04 | 直活接 | dn20*1/2 | 15 |
| 05 | 彎活接 | dn20*1/2 | 15 |
| 06 | 90度彎頭 | dn20 | 3 |
| 07 | 6分不銹鋼波紋軟管(WHB) | 30cm | 25 |
| 08 | 6分不銹鋼波紋軟管(WHB) | 40cm | 30 |
| 09 | 電熱水器吊頂掛架 兩用型 LPGL400 | 1 | 180 |
| 10 | 電熱水器直條掛架 兩用型 LPGL0550 | 1 | 180 |
| 11 | 等徑三通 | dn20 | 3 |
| 12 | 等徑直接 | dn20 | 3 |
| 13 | 外絲直接 | dn20*1/2 | 19 |
| 14 | 銅外絲彎活接 | dn20*1/2 | 20 |
| 15 | 6分PPR外絲彎頭 | dn25*3/4 | 26 |
| 16 | 6分PPR45度彎頭 | dn*25*45° | 4 |
| 17 | 4‘6’PPR直接 | dn25*20 | 3 |
| 18 | 內絲彎頭 | dn25*1/2 | 20 |
| 19 | 內絲彎頭 | dn25*3/4 | 24 |
| 20 | 內絲彎頭 | dn20*1/2 | 18 |
| 21 | 外絲彎頭 | dn20*1/2 | 21 |
| 22 | 4分內絲三通 | dn20*1/2 | 20 |
| 23 | 4分墊圈 | 1 | 0.3 |
| 24 | 4分管卡 | 1 | 0.5 |
| 25 | 1寸直活接 | dn32*1 | 38 |
| 26 | 1寸彎活接 | dn32*1 | 38 |
| 27 | 1寸90度彎頭 | dn32*90° | 5 |
| 28 | 生料帶 | 10m | 3 |
| 29 | 雙活接球閥 | dn20 | 90 |
| 30 | 雙活接球閥 | dn25 | 120 |
| 31 | 4分銅對絲 | 1 | 10 |
| 32 | 異徑三通 | dn25X20 | 4 |
| 33 | 異徑管套LX白 | dn32X25 | 3 |
| 34 | 4/6分異徑套管 | 1 | 3 |
| 35 | 過橋彎管 | dn25 | 5 |
| 36 | 45度彎頭(4分) | dn20*45° | 3 |
| 37 | 6分墊圈 | 1 | 0.4 |
| 38 | 6分外絲直接 | dn25*1/2 | 20 |
| 39 | 內絲直接 | dn20*1/2 | 16 |
| 40 | 內絲直接 | dn25*1/2 | 18 |
| 41 | 內絲直接 | dn25*3/4 | 20 |
| 42 | 4分加長彎活接 | dn20*1/2 | 17 |
| 43 | 4分PPR活接三通 | 1 | 16 |
| 44 | 外絲直接 | dn20*1/2 | 16 |
| 45 | 鋁箔紙 | 1 | 0 |
| 46 | 銅三通活接 | 1 | 46 |
| 47 | 4分波紋管 | 20cm | 12 |
| 48 | 4分波紋管 | 50cm | 18 |
| 49 | 4分波紋管 | 60cm | 24 |
| 50 | 4分波紋管 | 80cm | 30 |
| 51 | 4分波紋管 | 100cm | 35 |
| 52 | 6分波紋管 | 20cm | 20 |
| 53 | 6分波紋管 | 50cm | 35 |
| 54 | 6分波紋管 | 60cm | 40 |
| 55 | 6分波紋管 | 80cm | 48 |
| 56 | 6分波紋管 | 100cm | 55 |
| 57 | 壁掛爐專用4分角閥 | 1 | 35 |
| 58 | 壁掛爐專用6分角閥 | 1 | 52 |
| 59 | 4分加長角閥 | 1 | 40 |
| 60 | 6分PPR管(2M管) | dn25*4.2 | 16 |
| 61 | 6分PPR90度彎頭 | 1 | 4 |
| 62 | 6分PPR等徑三通 | dn25 | 4 |
| 63 | 6分PPR等徑直接 | dn25 | 3 |
| 64 | 專用6分直活接 | dn25*3/4 | 24 |
| 65 | 專用6分彎活接 | dn25*3/4 | 24 |
| 66 | 阿里斯頓標準角閥 | 只 | 35 |
| 67 | 阿里斯頓豪華角閥 | 只 | 40 |
| 68 | 4分不銹鋼波紋軟管 | 30cm | 14 |
| 69 | 4分不銹鋼波紋軟管 | 40cm | 16 |
| 70 | 90度銅球閥 | 1/2 | 50 |
| 71 | 90度銅球閥 | 3/4 | 50 |
| 72 | 180度銅球閥 | 3/4 | 40 |
| 73 | 強排煙道D60延伸管 | 0.5m | 29 |
| 74 | 強排煙道D60延伸管 | 1.0m | 56 |
| 75 | 強排煙道D60 90度彎頭 | 1 | 35 |
| 76 | 強制平衡不銹鋼煙道延伸管 | 0.5m | 104 |
| 77 | 強制平衡不銹鋼煙道延伸管 | 1.0m | 226 |
| 78 | 強制平衡不銹鋼 90度彎頭 | 1 | 117 |
| 79 | 強制平衡機60/100煙管 | 1 | 285 |
| 80 | 強排煙道D60標準組件 | 1 | 67 |
| 81 | 強排煙道D60 135度彎頭 | 1 | 27 |
| 82 | 強排煙道D60延伸管 | 0.3m | 22 |
| 83 | 強排煙道D100標準組件 | 1 | 132 |
| 84 | 國內用強排煙道D100延伸管 | 0.5m | 85 |
| 85 | 國內用強排煙道D100 90度彎頭 | 1 | 60 |
* 個別材料規格,因產品技術升級有可能會調整
| 序號 | 名稱 | 規格 | 價格(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 絕緣接頭 | 1 | 5 |
| 2 | 掛鉤絕緣組件 | 1 | 4 |
| 3 | PPR管 | 1m | 9 |
| 4 | 直活接 | dn0*1/2 | 15 |
| 5 | 彎活接 | dn0*1/2 | 15 |
| 6 | 90°彎頭 | dn20 | 3 |
| 7 | 排污閥 | dn20 | 46 |
| 9 | 6分不銹鋼波紋軟管(WHB) | 30cm | 25 |
| 10 | 6分不銹鋼波紋軟管(WHB) | 40cm | 30 |
| 11 | 煙道管裝飾 | 1 | 20 |
| 13 | 電熱水器吊頂掛架 兩用型 LPGL400 | 1 | 180 |
| 14 | 電熱水器吊頂掛架 兩用型 LPGLO550 | 1 | 180 |
| 15 | 內彎頭 | 1/2 | 18 |
| 16 | 內外彎頭 | 1/2 | 21 |
| 17 | 燃氣轉換接頭 | 1/2 | 20 |
| 18 | 外三通 | 1/2 | 23 |
| 19 | 內三通 | 1/2 | 20 |
| 20 | 雙外絲直接 | 1/2 | 15 |
| 21 | 內外絲變徑 | 1/2,3/4 | 15 |
| 22 | 燃氣閥 | 1 | 38 |
| 23 | 三通 | 1/2 | 3 |
| 24 | 直接 | 1/2 | 3 |
| 25 | 內絲三通 | 1/2 | 20 |
| 26 | 外絲彎頭 | 1/2 | 21 |
| 27 | 內絲直接 | 1/2 | 16 |
| 28 | 外絲直接 | 1/2 | 19 |
| 29 | 外絲三通 | 1/2 | 23 |
| 30 | 內絲彎頭 | 1/2 | 18 |
| 31 | 熱水器煙道彎頭 | 1 | 25 |
| 32 | 熱水器煙道軟管 | 1 | 35 |
| 33 | 熱水器煙道加長管 | 1 | 45 |
| 34 | 阿里斯頓豪華角閥 | 只 | 40 |
| 35 | 阿里斯頓標準角閥 | 只 | 35 |
| 36 | 阿里斯頓混水閥 | 1 | 118 |
| 37 | 4分不銹鋼波紋管 | 30cm | 14 |
| 38 | 4分不銹鋼波紋管 | 40cm | 16 |
| 39 | 天燃氣過濾器3/4 | 1 | 150 |
| 40 | 系統保護劑100 | 1L | 263 |
| 41 | 系統保護劑410 | 1L | 230 |
| 42 | 系統保護劑710 | 1L | 250 |
| 43 | 90度銅閥球 | 1/2 | 50 |
| 44 | 90度銅閥球 | 3/4 | 50 |
| 45 | 180度銅閥球 | 1/2 | 40 |
| 46 | 180度銅閥球 | 3/4 | 40 |
| 47 | 銅外絲彎活接 | dn20*1/2 | 20 |

電熱水器